Мулаку · Меему · виллы от 14 157 ₽ за ночь
Цены на виллы и номера (16.10.2026 — 23.10.2026, 2 гостя):
| Вилла на пляже | 65 м² · гостей: 4 кровати · вид на океан · полупансион · от 16 086 ₽ за ночь · 112 600 ₽ за 7 ночей |
|---|---|
| Люкс вилла на пляже | 169 м² · гостей: 4 кровати · вид на океан · распродано |
| Бунгало с 2-мя номерами | 65 м² · гостей: 4 кровати · вид на океан · полупансион · от 14 157 ₽ за ночь · 99 100 ₽ за 7 ночей |
| Вилла над водой | 60 м² · гостей: 3 кровати · вид на океан · полупансион · от 22 257 ₽ за ночь · 155 800 ₽ за 7 ночей |
| Люкс вилла над водой в лагуне | 96 м² · гостей: 3 кровати · вид на океан · распродано |
| Water Villa Sunrise | распродано |
| Water Villa Sunset | распродано |





Ключевые цифры отеля — расположение, трансфер, виллы, питание и условия. Цены актуальны на 16.10.2026.
| Атолл | Мулаку, Меему |
|---|---|
| Остров | остров Медхуфуши, 280 × 140 м |
| До аэропорта Мале | ≈ 145 км |
| Трансфер | Авиалинии и катер · от 28 631 ₽ за взрослого туда и обратно / Гидросамолёт, 40 мин · от 41 993 ₽ за взрослого туда и обратно / Скоростной катер, 150 мин · от 19 087 ₽ за взрослого туда и обратно |
| Категория | 5★ · бизнес-класс |
| Открыт / реновация | 2000 / 2007 |
| Вилл и номеров | 112 в 7 категориях |
| Питание | Полупансион, Полный пансион, Всё включено |
| Минимальное питание | Полупансион |
| Рестораны и бары | 2 |
| Домашний риф | Есть |
| Дети | Можно с детьми, нет ограничений по возрасту |
| Отмена брони | За 24+ дней до заезда — удержание 30% |
| Цена | от 14 157 ₽, 7 ночей, с 16.10.2026 |
| Рейтинг | 8.3 · «8+ Очень хорошо» |











